Inscritos

Taça Arqtº LEONARDO CASTRO FREIRE Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-09-29
  Jogadores 37
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 22.5 23
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 9.9 10
SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 9.4 10
SOBRAL,António 1256 Estoril 11 9
SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 21.5 23
SALDANHA,Silvia 1326 Estoril 15.7 18
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 23.3 24
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 5.3 5
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 10.7 11
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 12.9 13
REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 19.7 21
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.4 12
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.5 4
PARREIRA,Sebastião 40656 Estoril 8.5 9
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 21.1 20
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.4 4
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 11.6 12
LORENA,Filomena 1194 Estoril 11.4 13
LE BELLEC,Jean Marie 1151 Seniores 9.4 10
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 10.4 12
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.4 14
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 8.4 9
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 17.2 18
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 8.8 9
FRANCO,Pedro Soares 26675 Estoril 4.8 5
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 11.7 12
EVANGELISTA,Carlos José 4455 Médico 10.8 11
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 11.4 12
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 10.9 9
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.7 20
COELHO,Pedro Motta Pinto 1641 Estoril 22.2 21
CARDIM,Luis 1180 Estoril 13.5 14
BREHM,Salvador 32253 Estoril 3.3 3
BREHM,Guilherme 32252 Estoril 8.1 8
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.2 18
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 7.4 7
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 10.1 10
Publicado 9/28/2018 3:01:23 PM